Campionato di Pesca Sportiva in Mare
Fishing Cup 2023
CLASSIFICA
ULTIMO RISULTATO
CARNET
ARCHIVIO
CALENDARIO
ALBO D'ORO
CLASSIFICA
– CATTURE PUNTI PREMIO
Ivano 27 3557 +44,39 €
Mattia 15 1936 -16,21 €
Federico 8 739 -28,18 €
ULTIMO RISULTATO
28/10/2023 – Gara #10
Fossacesia (CH)
Ivano | ||
---|---|---|
MORMORA | 24 cm. | 185 pt. |
MORMORA | 20 cm. | 107 pt. |
MORMORA | 19 cm. | 92 pt. |
MORMORA | 18 cm. | 78 pt. |
ORATA | 19 cm. | 102 pt. |
LECCIA | 18 cm. | 59 pt. |
LECCIA | 15 cm. | 36 pt. |
SARAGO | 13 cm. | 39 pt. |
TRIGLIA | 14 cm. | 35 pt. |
DONZELLA | 15 cm. | 31 pt. x 1 |
TOTALE: | 764 pt. |
Mattia | ||
---|---|---|
ORATA | 22 cm. | 166 pt. |
TOTALE: | 166 pt. |
Federico | ||
---|---|---|
DONZELLA | 15 cm. | 31 pt. |
SARAGO | 13 cm. | 39 pt. |
OCCHIATA | 13 cm. | 30 pt. |
TOTALE: | 100 pt. |
CARNET
Federico | Ivano | Mattia | |
---|---|---|---|
CEFALO | 0 | 2 | 0 |
OCCHIATA | 1 | 0 | 0 |
OMBRINA | 0 | 0 | 0 |
ORATA | 0 | 1 | 1 |
MORMORA | 5 | 19 | 14 |
SARAGO | 1 | 1 | 0 |
SERRA | 0 | 0 | 0 |
SPIGOLA | 0 | 0 | 0 |
Grande Slam | 3/8 | 4/8 | 2/8 |
ARCHIVIO
28/10/2023 – Gara #10
Fossacesia (CH)
Ivano | ||
---|---|---|
MORMORA | 24 cm. | 185 pt. |
MORMORA | 20 cm. | 107 pt. |
MORMORA | 19 cm. | 92 pt. |
MORMORA | 18 cm. | 78 pt. |
ORATA | 19 cm. | 102 pt. |
LECCIA | 18 cm. | 59 pt. |
LECCIA | 15 cm. | 36 pt. |
SARAGO | 13 cm. | 39 pt. |
TRIGLIA | 14 cm. | 35 pt. |
DONZELLA | 15 cm. | 31 pt. x 1 |
TOTALE: | 764 pt. |
Mattia | ||
---|---|---|
ORATA | 22 cm. | 166 pt. |
TOTALE: | 166 pt. |
Federico | ||
---|---|---|
DONZELLA | 15 cm. | 31 pt. |
SARAGO | 13 cm. | 39 pt. |
OCCHIATA | 13 cm. | 30 pt. |
TOTALE: | 100 pt. |
03/08/2023 – Gara #6
Porto – Ortona (CH)
Ivano | ||
---|---|---|
– | – cm. | – pt. |
TOTALE: | 0 pt. |
Mattia | ||
---|---|---|
– | – cm. | – pt. |
TOTALE: | 0 pt. |
Federico | ||
---|---|---|
– | – cm. | – pt. |
TOTALE: | 0 pt. |
11/07/2023 – Gara #5
Porto – Scerne di Pineto (TE)
Ivano | ||
---|---|---|
MORMORA | 23 cm. | 163 pt. x 1 |
CEFALO | 29 cm. | 211 pt. |
CEFALO | 29 cm. | 211 pt. |
TOTALE: | 585 pt. |
Mattia | ||
---|---|---|
– | – cm. | – pt. |
TOTALE: | – pt. |
Federico | ||
---|---|---|
– | – cm | – pt. |
TOTALE: | – pt. |
19/06/2023 – Gara #4
Silvi Piazza dei Pini (TE)
Ivano | ||
---|---|---|
MORMORA | 23 cm. | 163 pt. x 1 |
MORMORA | 23 cm. | 163 pt. |
MORMORA | 23 cm. | 163 pt. |
MORMORA | 21 cm. | 124 pt. |
TOTALE: | 613 pt. |
Mattia | ||
---|---|---|
MORMORA | 24 cm. | 185 pt. |
MORMORA | 15 cm. | 45 pt. |
TOTALE: | 230 pt. |
Federico | ||
---|---|---|
MORMORA | – | – |
TOTALE: | – pt. |
07/06/2023 – Gara #3
Silvi Le Dune (TE)
Ivano | ||
---|---|---|
MORMORA | 20 cm. | 107 pt. x 2 |
MORMORA | 26 cm. | 235 pt. |
MORMORA | 25 cm. | 209 pt. |
MORMORA | 21 cm. | 124 pt. |
MORMORA | 21 cm. | 124 pt. |
MORMORA | 18 cm. | 78 pt. |
MORMORA | 16 cm. | 55 pt. |
TOTALE: | 1044 pt. |
Mattia | ||
---|---|---|
MORMORA | 23 cm. | 163 pt. |
MORMORA | 21 cm. | 124 pt. |
MORMORA | 20 cm. | 107 pt. |
MORMORA | 20 cm. | 107 pt. |
MORMORA | 18 cm. | 78 pt. |
MORMORA | 18 cm. | 78 pt. |
TOTALE: | 657 pt. |
Federico | ||
---|---|---|
MORMORA | 22 cm. | 142 pt. |
MORMORA | 22 cm. | 142 pt. |
MORMORA | 21 cm. | 124 pt. |
MORMORA | 20 cm. | 107 pt. |
TOTALE: | 515 pt. |
30/05/2023 – Gara #2
Montesilvano Spiaggia (PE)
Mattia | ||
---|---|---|
MORMORA | 25 cm. | 209 pt. |
MORMORA | 22 cm. | 142 pt. |
MORMORA | 22 cm. | 142 pt. |
MORMORA | 22 cm. | 142 pt. |
MORMORA | 21 cm. | 124 pt. |
MORMORA | 21 cm. | 124 pt. |
TOTALE: | 883 pt. |
Ivano | ||
---|---|---|
MORMORA | 23 cm. | 163 pt. x 1 |
MORMORA | 27 cm. | 264 pt. |
MORMORA | 21 cm. | 124 pt. |
TOTALE: | 551 pt. |
Federico | ||
---|---|---|
MORMORA | 21 cm. | 124 pt. |
TOTALE: | 124 pt. |
07/05/2023 – Gara #1
Torino di Sangro (CH)
Mattia | ||
---|---|---|
– | – cm. | – pt. |
TOTALE: | 0 pt. |
Ivano | ||
---|---|---|
– | – cm. | – pt. |
TOTALE: | 0 pt. |
Federico | ||
---|---|---|
– | – cm. | – pt. |
TOTALE: | 0 pt. |
CALENDARIO
N. | DATA | LUOGO | SPOT |
---|---|---|---|
Gara-01 | 07 Maggio | Fosso del Diavolo (CH) | |
Gara-02 | 30 Maggio | Montesilvano Spiaggia (PE) | |
Gara-03 | 07 Giugno | Silvi Marina ‘Le Dune’ (TE) | |
Gara-04 | 19 Giugno | Silvi Marina ‘Piazza Dei Pini’ (TE) | |
Gara-05 | 11 Luglio | Porto di Scerne Pineto (TE) | |
Gara-06 | 03 Agosto | Porto di Ortona (CH) | |
G-07 | Annullata | Marina di Vallevò (CH) | |
G-08 | Annullata | Casalbordino (CH) | |
G-09 | Annullata | Torino di Sangro (CH) | |
Gara-10 | 28 Ottobre | Fossacesia (CH) |
ALBO D'ORO
ANNO | VINCITORE | N.PARTEC. | PUNTI | PREMIO |
---|---|---|---|---|
2023 | Ivano Annoni | 3 | 3557 | 44,39 € |
2022 | – | – | – | – |
2021 | Ivano Annoni | 5 | 6397 | 114,89 € |
2020 | Ivano Annoni | 4 | 1160 | 17,87 € |